Actively Investing ofrece un plan de pago lucrativo que se adapte a sus objetivos de tráfico e ingresos. Descubra nuestras opciones y escoja la que mejor se adapte a usted.
Su pago depende del país de origen del trader. Un trader cualificado de Italia generará un pago diferente a uno de Hungría. Vea la lista de países con sus ofertas de pago a continuación:
País | Un CPA de hasta |
---|---|
Bolivia | $150 |
Chile | $150 |
Colombia | $150 |
República Checa | $350 |
Dinamarca | $450 |
República Dominicana | $150 |
Ecuador | $150 |
Egipto | $100 |
El Salvador | $150 |
Finlandia | $450 |
Francia | $450 |
Alemania | $600 |
Grecia | $450 |
Guatemala | $150 |
Honduras | $150 |
Hungría | $350 |
India | $75 |
Irlanda | $450 |
Italia | $450 |
Jordania | $100 |
Corea | $350 |
Kuwait | $600 |
México | $150 |
Países Bajos | $450 |
Nicaragua | $150 |
Noruega | $450 |
Panamá | $150 |
Paraguay | $150 |
Perú | $150 |
Polonia | $350 |
Qatar | $600 |
Rumanía | $100 |
Arabia Saudí | $600 |
Suecia | $450 |
Suiza | $450 |
Emiratos Árabes Unidos | $600 |
Uruguay | $150 |
Venezuela | $150 |
Otros países | Consulte con su responsable de afiliados |
Nuestro sistema calcula la cantidad total de sus nuevos traders cualificados, y los pagos que venden según el plan de pago que haya elegido.
El día 15 de cada mes realizamos los pagos de la actividad del mes anterior, siempre y cuando el balance de su cuenta sea superior a 300 $.